John Deere farm tractors by factory

Related brands: Chamberlain, Lanz and Waterloo Boy.

John Deere model 8295R tractorDeere & Company is a global manufacturer of farm machinery based in the United States. Deere entered the tractor manufacturing business in 1918 with the purchase of the purchase of the Waterloo Gasoline Traction Engine Company in Waterloo, Iowa. In 1963, Deere became the largest tractor manufacturer in the world. Waterloo remains a major Deere production site, while the company now has manufacturing facilities throughout the world.

Deere & Company - official site


Argentina - Rosario
142043 hp1970 - 1975
233052 hp1975 - 1980
242066 hp1970 - 1975
2530unknown1975 - 1980
273074 hp1975 - 1980
285086 hp1986 - 1994
333078 hp1977 - 1980
3350100 hp1986 - 1993
342077 hp1970 - 1975
3440102 hp1979 - 1981
3530105 hp1975 - 1980
3540unknown1983 - 1988
3550125 hp1988 - 1993
4420102 hp1970 - 1975
44536 hp1963 - 1970
4530114 hp1975 - 1980
73065 hp[P]1961 - 1971

Australia - Welshpool
338073 hp1975 - 1985

Brazil - Montenegro
560375 hpunknown
560575 hp2000 - 2011
570585 hp2000 - 2011
6110E110 hp2010 - 2020
6110J110 hp2010 - 2020
6125E125 hp2010 - 2020
6125J125 hp2010 - 2020
6145J145 hp2010 - 2020
6165J165 hp2010 - 2020
6180J180 hp2010 - 2020
6415108 hp2005 - 2010
6615120 hp2005 - 2010
7185J185 hp2010 - 2020
7205J205 hp2010 - 2020
7225J225 hp2010 - 2020
7505140 hp1998 - 2005
7515140 hp2005 - 2010
7715182 hp2007 - 2010
7815202 hp2005 - 2010

China - Ningbo
3045B45 hp2018 -
3050B50 hp2018 -

China - Tianjin
6100B106 hp2010 - 2020
6110B117 hp2010 - 2020

Czech Republic - Brno
200045 hp1993 - 1998
210057 hp1993 - 1998
220063 hp1993 - 1998
230069 hp1993 - 1998
240078 hp1993 - 1998
270082 hp1993 - 1998
280092 hp1993 - 1998
2900103 hp1993 - 1998

France - Le Mans
310055 hp1995 - 1998
311055 hp1998 - 2002
320065 hp1995 - 1998
321065 hp1998 - 2002
330075 hp1995 - 1998
331075 hp1998 - 2002
340085 hp1995 - 1998
341085 hp1998 - 2002

France - Saran
30336 hp1963 - 1966
50543 hp1963 - 1966

Germany - Mannheim, Baden-Württemberg
102043 hp[P]1965 - 1973
103048 hp1973 - 1979
104053 hp1980 - 1987
112053 hp1967 - 1975
113053 hp1974 - 1979
114055 hp1980 - 1987
135037 hp1986 - 1994
152051 hp[P]1968 - 1972
153051 hp[P]1973 - 1975
155043 hp1987 - 1994
163059 hp1973 - 1979
164062 hp1979 - 1987
175050 hp1987 - 1994
183068 hp1973 - 1979
184070 hp1979 - 1982
185055 hp1986 - 1994
195061 hp1988 - 1994
202064 hp1967 - 1972
203068 hp1971 - 1975
204070 hp1979 - 1987
204044 hp[P]1976 - 1982
2040S75 hp1981 - 1987
212068 hp1969 - 1972
213079 hp1973 - 1977
214089 hp1980 - 1987
215050 hp[P]1983 - 1986
215555 hp1987 - 1992
224055 hp[P]1976 - 1982
225062 hp1987 - 1994
225555 hp[P]1983 - 1987
235061 hp[P]1983 - 1986
235564 hp1987 - 1992
244067 hp[P]1976 - 1982
245070 hp1987 - 1994
255072 hp[P]1983 - 1986
255577 hp1987 - 1992
265078 hp1987 - 1994
275083 hp[P]1983 - 1986
275588 hp1987 - 1992
284089 hp[P]1977 - 1979
285086 hp1986 - 1994
294091 hp[P]1980 - 1982
295094 hp[P]1983 - 1988
295597 hp1987 - 1992
303093 hp1978 - 1979
304088 hp1980 - 1987
305090 hp1986 - 1993
3055105 hp1992 - 1993
31031 hp1966 - 1967
312086 hp1969 - 1972
313096 hp1973 - 1979
314097 hp1980 - 1987
3150105 hp[P]1985 - 1987
3155105 hp[P]1988 - 1992
3255111 hp[P]1991 - 1993
3350100 hp1986 - 1993
3640117 hp1984 - 1987
3650114 hp1986 - 1993
4040120 hp1977 - 1984
4040S115 hp1981 - 1984
4240134 hp1977 - 1984
4240S132 hp1982 - 1986
4350138 hp1985 - 1993
4440162 hp1977 - 1984
5080R80 hp2009 - 2016
5090R90 hp2009 -
51039 hp1966 - 1967
5100R100 hp2009 -
562072 hp2003 - 2008
572080 hp2003 - 2008
582088 hp2003 - 2008
610075 hp1992 - 1997
6105M105 hp2013 - 2015
6105R105 hp2012 - 2014
6105R105 hp2012 - 2016
611084 hp1999 - 2002
6110M110 hp2015 -
6110R110 hp2015 - 2021
6115M115 hp2013 - 2015
6115R115 hp2012 - 2014
6115R115 hp2012 - 2016
612080 hp2002 - 2007
6120M120 hp2015 -
6120R120 hp2015 - 2021
6125M125 hp2013 - 2015
6125R125 hp2012 - 2014
6125R125 hp2012 - 2016
6130M130 hp2015 -
6130R130 hp2015 - 2021
6130R130 hp2012 - 2016
6140M140 hp2020 -
6140M140 hp2013 - 2015
6140R140 hp2012 - 2016
6145M145 hp2015 -
6150M150 hp2013 - 2015
6150R150 hp2012 - 2016
6155M155 hp2015 -
6170M170 hp2013 - 2015
6170R170 hp2011 - 2014
6175M175 hp2015 -
6175R175 hp2014 - 2024
6190R190 hp2011 - 2014
6195M195 hp2015 -
6195R195 hp2014 - 2024
620084 hp1992 - 1997
620089 hp1993 - 1998
621090 hp1999 - 2002
6210R210 hp2011 - 2014
621594 hp2003 - 2005
621592 hp2003 - 2007
6215R215 hp2014 - 2024
622090 hp2002 - 2007
622594 hpunknown
623094 hp2007 - 2012
6230R230 hp2016 -
6250R250 hp2016 -
630090 hp1992 - 1997
630083 hp[P]1992 - 1997
631099 hp1999 - 2002
6320100 hp2002 - 2007
6325105 hpunknown
6330105 hp2007 - 2012
6400100 hp1992 - 1997
640094 hp[P]1992 - 1998
640594 hp[P]1998 - 2002
6410104 hp1999 - 2002
6415104 hp2003 - 2007
6420110 hp2002 - 2006
6425114 hpunknown
6430115 hp2007 - 2012
6500L114 hp1994 - 1998
6506105 hp1995 - 1997
6510L114 hp1999 - 2002
6515115 hp2003 - 2005
6520L105 hp[P]2002 - 2006
6525120 hpunknown
6534125 hp2009 - 2011
6600110 hp1993 - 1997
6605105 hp[P]1998 - 2002
6615116 hp2003 - 2007
6715129 hp2003 - 2007
6800120 hp1993 - 1997
6900130 hp1994 - 1997
6R 110108 hp2022 -
6R 120118 hp2022 -
6R 130128 hp2022 -
6R 140138 hp2022 -
6R 145144 hp2022 -
6R 155152 hp2022 -
6R 165162 hp2022 -
6R 175173 hp2022 -
6R 195191 hp2022 -
6R 215211 hp2022 -
6R 230226 hp2022 -
6R 250246 hp2022 -
71050 hp1966 - 1967
7130121 hp2007 - 2011
7230135 hp2007 - 2011
7330150 hp2007 - 2011
7430 Premium166 hp2007 - 2011
7530 Premium180 hp2007 - 2011
82032 hp1968 - 1973
83035 hp1974 - 1979
83038 hp[P]1973 - 1975
84037 hp1976 - 1986
92044 hp[P]1967 - 1975
93043 hp1974 - 1979
94042 hp1980 - 1986

India - Pune, Maharashtra
5036C36 hp2011 - 2021
5038D38 hp2009 - 2019
5039C39 hp2015 -
5039D39 hp2015 -
5041C41 hp2011 - 2014
5042C42 hp2015 -
5042D42 hp2012 - 2022
5045D45 hp2012 - 2022
5045D45 hp2008 - 2014
5045E45 hp2008 - 2022
5047D47 hp2012 - 2022
5050D50 hp2012 - 2022
5050E50 hp2023 -
5055D55 hp2008 - 2014
5055E55 hp2008 - 2022
5060E60 hp2023 -
5065E65 hp2008 - 2022
5067E67 hp2023 -
5075E75 hp2008 -
510350 hp2003 - 2008
5103E37 hp2003 - 2010
5103S42 hp2003 - 2011
510445 hp2007 - 2011
520356 hp2003 - 2008
5203S50 hp2003 - 2010
520450 hp2007 - 2011
530364 hp2003 - 2008
540374 hp2007 - 2008

India - Pune
5095M95 hp2022 -
5105M105 hp2022 -
5120M120 hp2022 -
5130M130 hp2022 -

India
3025D24 hp2019 -
3035D34 hp2019 -
3043D41 hp2019 -

Italy
100F97 hp2009 - 2015
100F96 hp2008 - 2011
104637 hp1996 - 2003
104733 hp2003 - 2004
124737 hp2003 - 2004
1445F41 hp1987 - 1990
1546F45 hp1996 - 2003
1745F47 hp1987 - 1990
1845F55 hp1987 - 1990
1846F56 hp1996 - 2003
20A21 hp2008 - 2011
2345F66 hp1987 - 1990
2446F70 hp1996 - 2003
30A25 hp2005 - 2010
35C33 hp2005 - 2015
40A34 hp2005 - 2010
40C38 hp2005 - 2015
40R33 hp2005 - 2010
45A38 hp2010 - 2015
45C45 hp2005 - 2015
45R35 hp2005 - 2015
50A49 hp2005 - 2010
50C49 hp2005 - 2015
50F49 hp2002 - 2010
50R49 hp2005 - 2015
530055 hp1996 - 2000
540070 hp1996 - 2000
541574 hp2003 - 2008
550080 hp1996 - 2000
551582 hp2003 - 2008
60C58 hp2005 - 2015
70A68 hp2005 - 2015
70C70 hp2005 - 2015
70F70 hp2002 - 2010
70R68 hp2005 - 2015
75C75 hp2005 - 2015
75F74 hp2009 - 2010
76F76 hp2008 - 2011
84627 hp1996 - 2003
85F84 hp2002 - 2015
85F83 hp2008 - 2011
90F82 hp2009 - 2010
94630 hp1996 - 2003
Q-8585 hp2002 - 2010

Italy - Rovigo
5080G80 hp2009 - 2013
5090G90 hp2009 - 2013
5100GF100 hp2009 - 2013

Japan
105037 hp1980 - 1989
107038 hp1989 - 1998
125044 hp1982 - 1989
145055 hp1984 - 1988
165067 hp1984 - 1988
401018 hp2002 - 2005
411020 hp2002 - 2006
411524 hp2003 - 2004
65017 hp1981 - 1988
67019 hp1989 - 1997
75020 hp1981 - 1988
77023 hp1989 - 1998
79030 hp2000 - 2007
85025 hp1978 - 1989
87028 hp1989 - 1998
95031 hp1978 - 1989
97033 hp1989 - 1998

Mexico - Saltillo
255577 hp1987 - 1992
275588 hp1987 - 1992
4255142 hp1988 - 1992
4455156 hp1988 - 1992
541575 hp2001 - 2011
542577 hp2006 - 2012
561579 hp2001 - 2011
562581 hp2006 - 2012
571589 hp2001 - 2011
572589 hp2006 - 2012
6100D98 hp2008 - 2012
6105D105 hp2013 - 2016
6105E105 hp2016 -
6110D106 hp2008 - 2018
6115D118 hp2008 - 2016
6120E120 hp2016 -
6125D123 hp2008 - 2018
6130D129 hp2008 - 2016
6135E135 hp2016 -
6140D137 hp2008 - 2016
6403102 hp2002 - 2008
6603112 hp2002 - 2008
7425138 hp2009 - 2019
7525155 hp2009 - 2019

Mexico - Monterrey
2535unknown1975 - 1983
2735unknown1975 - 1983
4025104 hp[P]1969 - 1972
4235111 hp[P]1974 - 1983
43536 hp[P]1959 - 1960
4435125 hp1973 - 1983
63053 hp[P]1958 - 1960
7405116 hp[P]1998 - 2002
83084 hp[B]1958 - 1961

Mexico
102043 hp[P]1965 - 1973
202059 hp[P]1965 - 1971
212068 hp1969 - 1972
301061 hp[P]1961 - 1963
302077 hp[P]1964 - 1972
401088 hp[P]1960 - 1963
4020101 hp[P]1963 - 1972

South Africa - Nigel
164161 hp1982 - 1987
214176 hp1982 - 1987
225161 hp1987 - 1993
235173 hp1987 - 1993
254184 hp1982 - 1987
265180 hp1987 - 1993
294195 hp1982 - 1987
2951unknown1987 - 1993
3141unknown1982 - 1987
335199 hp1987 - 1993
3641unknown1982 - 1987
3651110 hp1987 - 1993

Spain - Getafe
1030VU45 hp1974 - 1979
103550 hp1977 - 1979
163059 hp1973 - 1979
1630VU55 hp1974 - 1979
163559 hp1977 - 1979
203570 hp1977 - 1979
213575 hp1977 - 1979
313591 hp1977 - 1979
50543 hp1963 - 1966
51544 hp1966 - 1976
71754 hp1966 - 1976
81858 hp1966 - 1976
930VU40 hp1974 - 1979

USA - Waterloo, Iowa
251053 hp[P]1965 - 1968
252068 hp[P]1968 - 1972
301061 hp[P]1961 - 1963
302077 hp[P]1964 - 1972
4000107 hp[P]1969 - 1972
401088 hp[P]1960 - 1963
4020101 hp[P]1963 - 1972
403088 hp[P]1973 - 1977
4040100 hp[P]1978 - 1982
4050130 hp1983 - 1988
4055126 hp1988 - 1992
4230111 hp[P]1973 - 1977
4240122 hp[P]1978 - 1982
4250144 hp1983 - 1988
4255142 hp1988 - 1992
4320127 hp[P]1971 - 1972
4430138 hp[P]1973 - 1977
4440144 hp[P]1978 - 1982
4450158 hp1983 - 1988
4455156 hp1988 - 1992
4520133 hp[P]1969 - 1970
4555173 hp1988 - 1992
4560172 hp[P]1992 - 1994
4620150 hp[P]1971 - 1972
4630166 hp[P]1973 - 1977
4640172 hp[P]1978 - 1982
4650187 hp1983 - 1988
4730117 hp1977 - 1981
4755187 hp1989 - 1991
4760194 hp[P]1992 - 1994
4840200 hp[P]1978 - 1982
4850207 hp1983 - 1988
4930160 hp1978 - 1981
4955225 hp1988 - 1992
4960222 hp[P]1992 - 1994
5033 hp[B]1952 - 1956
5010134 hp[P]1963 - 1965
5020155 hp[P]1965 - 1972
52041 hp[B]1956 - 1958
53041 hp[B]1958 - 1960
6046 hp[B]1952 - 1956
6030194 hp[P]1972 - 1977
6140R140 hp2013 - 2014
6145R145 hp2015 - 2021
6150R150 hp2013 - 2014
6155R155 hp2015 - 2021
6170R170 hp2012 - 2014
6175R175 hp2015 - 2021
6190R190 hp2012 - 2014
6195R195 hp2015 - 2021
62053 hp[P]1956 - 1958
6210R210 hp2012 - 2014
6215R215 hp2015 - 2021
63053 hp[P]1958 - 1960
7053 hp[B]1953 - 1956
7020162 hp[P]1971 - 1975
72065 hp[P]1956 - 1958
7200102 hp[P]1993 - 1996
7200R200 hp2011 - 2013
7210110 hp1997 - 2002
7210R210 hp2014 - 2024
7210R210 hp2014 - 2019
7215R215 hp2011 - 2013
7220110 hp2003 - 2007
7230R230 hp2014 - 2024
7230R230 hp2011 - 2019
7250R250 hp2014 - 2024
7250R250 hp2014 - 2019
7260R260 hp2011 - 2013
7270R270 hp2014 - 2024
7270R270 hp2014 - 2019
7280R280 hp2011 - 2013
7290R290 hp2014 - 2024
7290R290 hp2014 - 2019
73065 hp[P]1958 - 1961
7310R310 hp2015 - 2019
7310R310 hp2014 - 2024
7320125 hp2003 - 2007
7330150 hp2007 - 2011
7400111 hp[P]1993 - 1996
7410120 hp1997 - 2002
7420135 hp2003 - 2007
7430 Premium166 hp2007 - 2011
7510135 hp1999 - 2002
7520150 hp2003 - 2007
7520194 hp[P]1972 - 1975
7530 Premium180 hp2007 - 2011
7600130 hp1992 - 1996
7610140 hp1997 - 2002
7630175 hp2007 - 2011
7700150 hp1993 - 1996
7710155 hp1997 - 2003
7720172 hp2003 - 2006
7720172 hp2004 - 2007
7730190 hp2007 - 2011
7800170 hp1992 - 1996
7810175 hp1997 - 2003
7820189 hp2003 - 2006
7820189 hp2004 - 2007
7830205 hp2007 - 2011
7920205 hp2003 - 2006
7920205 hp2004 - 2007
7930220 hp2007 - 2011
7R 210210 hp2019 -
7R 230230 hp2019 -
7R 250250 hp2019 -
7R 270270 hp2019 -
7R 290290 hp2019 -
7R 310310 hp2019 -
7R 330330 hp2019 -
7R 350350 hp2021 -
8063 hp[B]1955 - 1956
8010215 hp1960
8020215 hp1961 - 1964
8100177 hp[P]1995 - 1999
8100T177 hp[P]1997 - 1999
8110183 hp[P]1999 - 2002
8110T183 hp[P]2000 - 2001
8120208 hp2002 - 2005
8120T208 hp2002 - 2005
8130225 hp2006 - 2009
82074 hp[B]1956 - 1958
8200200 hp[P]1995 - 1999
8200T200 hp[P]1997 - 1999
8210205 hp[P]1999 - 2002
8210T205 hp[P]2000 - 2001
8220233 hp2002 - 2005
8220T233 hp2002 - 2005
8225R225 hp2009 - 2010
8230245 hp2006 - 2009
8230T265 hp2006 - 2009
8235R235 hp2011 - 2013
8245R245 hp2014 - 2019
8245R245 hp2009 - 2010
8260R260 hp2011 - 2013
8270R270 hp2014 - 2019
8270R270 hp2009 - 2010
8285R285 hp2011 - 2013
8295R295 hp2014 - 2019
8295R295 hp2009 - 2010
8295RT295 hp2009 - 2010
83084 hp[B]1958 - 1961
8300222 hp[P]1995 - 1999
8300T222 hp[P]1997 - 1999
8310227 hp[P]1999 - 2002
8310R310 hp2011 - 2013
8310RT310 hp2011 - 2013
8310T227 hp[P]2000 - 2001
8320263 hp2002 - 2005
8320R320 hp2014 - 2019
8320R320 hp2009 - 2010
8320RT320 hp2014 - 2019
8320RT320 hp2009 - 2010
8320T263 hp2002 - 2005
8330275 hp2006 - 2009
8330T310 hp2006 - 2009
8335R335 hp2011 - 2013
8335RT335 hp2011 - 2013
8345R345 hp2014 - 2019
8345R345 hp2009 - 2010
8345RT345 hp2014 - 2019
8345RT345 hp2009 - 2010
8360R360 hp2011 - 2013
8360RT360 hp2011 - 2013
8370R370 hp2014 - 2019
8370RT370 hp2014 - 2019
8400250 hp[P]1995 - 1999
8400R400 hp2016 - 2019
8400T250 hp[P]1997 - 1999
8410261 hp[P]1999 - 2002
8410T261 hp[P]2000 - 2001
8420284 hp2002 - 2005
8420T284 hp2002 - 2005
8430305 hp2006 - 2009
8430194 hp[P]1975 - 1978
8430T335 hp2006 - 2009
8440215 hp1979 - 1982
8450225 hp1982 - 1988
8520305 hp2002 - 2005
8520T305 hp2002 - 2005
8530330 hp2006 - 2009
8560235 hp1989 - 1993
8570250 hp1993 - 1996
8630275 hp1975 - 1978
8640275 hp1979 - 1982
8650290 hp1982 - 1988
8760300 hp1989 - 1993
8770300 hp1993 - 1996
8850370 hp1982 - 1988
8870350 hp1993 - 1996
8960370 hp1989 - 1993
8970400 hp1993 - 1996
8R 230230 hp2019 -
8R 250250 hp2019 -
8R 280280 hp2019 -
8R 310310 hp2019 -
8R 340340 hp2019 -
8R 370370 hp2019 -
8R 410410 hp2019 -
9100260 hp1997 - 2001
9120280 hp2002 - 2007
9200310 hp1996 - 2001
9220325 hp2002 - 2007
9230325 hp2007 - 2011
9300360 hp1997 - 2001
9300T383 hp[P]2000 - 2001
9320375 hp2002 - 2007
9320T375 hp2002 - 2007
9330375 hp2007 - 2011
9360R360 hp2012 - 2014
9370R370 hp2015 - 2021
9400425 hp1997 - 2001
9400T425 hp2000 - 2001
9410R410 hp2012 - 2014
9420425 hp2002 - 2007
9420R420 hp2015 - 2021
9420T425 hp2002 - 2007
9430425 hp2007 - 2011
9430T425 hp2007 - 2011
9460R460 hp2012 - 2014
9460RT460 hp2012 - 2014
9470R470 hp2015 - 2021
9470RT470 hp2015 -
9470RX470 hp2016 - 2021
9510R510 hp2012 - 2014
9510RT510 hp2012 - 2014
9520450 hp2002 - 2007
9520R520 hp2015 - 2021
9520RT520 hp2015 -
9520RX520 hp2016 - 2021
9520T450 hp2002 - 2007
9530475 hp2007 - 2011
9530T475 hp2007 - 2011
9560R560 hp2012 - 2014
9560RT560 hp2012 - 2014
9570R570 hp2015 - 2021
9570RT570 hp2015 -
9570RX570 hp2016 - 2021
9620500 hp2004 - 2007
9620R620 hp2015 - 2021
9620RX620 hp2016 - 2021
9620T500 hp2004 - 2007
9630530 hp2007 - 2011
9630T530 hp2007 - 2011
9R 390384 hp2021 -
9R 440434 hp2021 -
9R 490482 hp2021 -
9R 540532 hp2021 -
9R 590582 hp2021 -
9R 640631 hp2021 -
9RX 490482 hp2021 -
9RX 540532 hp2021 -
9RX 590582 hp2021 -
9RX 640631 hp2021 -
A26 hp[P]1934 - 1952
B17 hp[B]1935 - 1952
C22 hp[B]1927 - 1928
D30 hp[B]1923 - 1953
G34 hp[B]1937 - 1953
GP22 hp[B]1928 - 1935
H15 hp[B]1939 - 1947
R47 hp[B]1949 - 1954

USA - Yakima, Washington

USA - Horicon, Wisconsin
65516 hp1986 - 1990
75520 hp1986 - 1998
85524 hp1986 - 1998
95533 hp1989 - 1998

USA - Dubuque, Iowa
101040 hp[P]1960 - 1965
1010C38 hp[P]1960 - 1964
102043 hp[P]1965 - 1973
152051 hp[P]1968 - 1972
201051 hp[P]1960 - 1965
2010C52 hp[P]1960 - 1965
202059 hp[P]1965 - 1971
203068 hp1971 - 1975
244067 hp[P]1976 - 1982
263078 hp[P]1974 - 1975
264077 hp[P]1976 - 1982
32023 hp[B]1956 - 1958
33023 hp[B]1958 - 1960
4023 hp[B]1953 - 1955
40C23 hp[B]1953 - 1955
42031 hp[B]1956 - 1958
420C32 hp[B]1956 - 1958
43031 hp[B]1958 - 1960
430C32 hp[B]1958 - 1960
43536 hp[P]1959 - 1960
83038 hp[P]1973 - 1975
M22 hp[B]1947 - 1952

USA - Moline, Illinois
6210 hp1937
L10 hp[B]1937 - 1946
LA14 hp[B]1941 - 1946

USA - Augusta, Georgia
1023E23 hp2011 -
1025R23 hp2013 - 2023
1026R25 hp2011 - 2012
1026R25 hp2011 - 2013
2025R25 hp2013 -
2032R32 hp2013 -
2038R37 hp2017 -
221023 hp2003 - 2006
230524 hp2005 - 2010
232024 hp2006 - 2011
252026 hp2005 - 2011
272031 hp2008 - 2012
300527 hp2008 - 2012
3025E24 hp2017 -
3032E31 hp2008 - 2023
3033R31 hp2014 - 2024
3038E36 hp2008 - 2023
3039R38 hp2014 - 2024
3046R44 hp2014 - 2024
312029 hp2005 - 2008
320332 hp2006 - 2008
332032 hp2005 - 2013
352037 hp2005 - 2013
372044 hp2005 - 2013
400537 hp2008 - 2014
4044M42 hp2014 - 2024
4044R43 hp2014 - 2024
4049M49 hp2014 - 2024
4049R49 hp2014 - 2024
4052M50 hp2014 - 2024
4052R50 hp2014 - 2024
4066M65 hp2014 - 2024
4066R65 hp2014 - 2024
410020 hp1998 - 2001
410541 hp2008 - 2014
412043 hp2004 - 2014
420026 hp1998 - 2001
421027 hp2002 - 2004
430032 hp1998 - 2001
431031 hp2002 - 2004
432048 hp2005 - 2014
440035 hp1998 - 2001
441034 hp2002 - 2004
450039 hp1998 - 2001
451038 hp2002 - 2004
452053 hp2005 - 2014
460043 hp1998 - 2001
461042 hp2002 - 2004
470048 hp2000 - 2001
471046 hp2002 - 2004
472058 hp2005 - 2014
5065M65 hp2008 - 2012
5075M75 hp2008 -
5083E83 hp2008 - 2012
5085E85 hp2013 - 2017
5085M85 hp2008 - 2018
5090E90 hp2018 -
5090M89 hp2018 - 2022
5090R90 hp2017 -
5093E93 hp2008 - 2012
5095M95 hp2008 - 2011
5100E100 hp2013 -
5100M100 hp2012 - 2022
5100R100 hp2017 -
5101E101 hp2008 - 2012
510545 hp2000 - 2007
5105M105 hp2008 - 2011
5115R115 hp2017 -
5115R115 hp2017 -
5125R125 hp2017 -
5125R125 hp2017 -
520045 hp1992 - 1997
520553 hp2000 - 2007
521053 hp1998 - 2001
522053 hp2001 - 2004
522556 hp2005 - 2008
530055 hp1992 - 1997
531064 hp1998 - 2001
532064 hp2001 - 2004
532567 hp2005 - 2008
540068 hp1992 - 1997
541081 hp1998 - 2001
542081 hp2001 - 2004
542581 hp2005 - 2008
550083 hp1996 - 1997
551089 hp1998 - 2001
552089 hp2001 - 2004
552591 hp2005 - 2008
560399 hp2007 - 2008
562599 hp2007 - 2008
75520 hp1986 - 1998
85524 hp1986 - 1998
95533 hp1989 - 1998

USA - East Moline, Illinois
AWD26 hp[B]1918 - 1919

USA - Portland, Oregon
WA-14225 hp1968 - 1970
WA-17280 hp1968 - 1970

Unknown
1020 VU44 hp1967 - 1972
2026R25 hp2016 -
2036R36 hp2016 -
20C18 hp2009 - 2011
25C23 hp2009 - 2015
2855N88 hp[P]1987 - 1992
3033R32 hp2014 - 2024
3036E36 hp2009 - 2017
3038R37 hp2014 - 2024
3045R44 hp2014 - 2024
3340110 hp1980 - 1987
4640185 hp1977 - 1984
5070M70 hp2009 - 2013
5075GN75 hp2016 -
5076EF77 hpunknown
5080M80 hp2009 - 2013
5090GN90 hp2016 -
5090M90 hp2009 - 2013
5100GN100 hp2016 -
5100M100 hp2009 - 2013
5100MH100 hp2012 - 2024
5100ML100 hp2012 -
5115M115 hp2012 - 2022
5115ML115 hp2012 -
5125ML123 hp2018 -
521556 hp2003 - 2008
531053 hp2000 - 2002
531566 hp2003 - 2008
541072 hp2000 - 2002
551080 hp2000 - 2002
6010SE75 hp1998 - 2003
6110SE80 hp1998 - 2003
6135R135 hp2016 - 2022
6210SE90 hp1998 - 2003
6310SE100 hp1998 - 2003
6405106 hp1998 - 2005
6410SE105 hp1998 - 2003
6510105 hp1997 - 2001
6520 Premium110 hp2001 - 2006
6530120 hp2006 - 2008
6530 Premium120 hp2006 - 2008
6534 Premium125 hp2009 - 2011
6605121 hp1998 - 2005
6610114 hp1997 - 2001
6620 Premium125 hp2001 - 2006
6630130 hp2006 - 2011
6630 Premium130 hp2006 - 2011
6810125 hp1997 - 2001
6820 Premium135 hp2001 - 2006
6830140 hp2006 - 2011
6830 Premium140 hp2006 - 2011
6910140 hp1997 - 2001
6920 Premium150 hp2001 - 2006
6920S Premium160 hp2001 - 2006
6930155 hp2006 - 2011
6930 Premium155 hp2006 - 2011
900HC25 hp1986 - 1988
99040 hp2000 - 2007
[B]: Engine power estimated from belt horsepower. [P]: Engine power estimated from PTO horsepower. See individual tractor data listing for power details.

©2000-2024 - TractorData.com®. Notice: Every attempt is made to ensure the data listed is accurate. However, differences between sources, incomplete listings, errors, and data entry mistakes do occur. Consult official literature from the manufacturer before attempting any service or repair.