John Deere manufactures a range of lawn, garden, and turf products. The John Deere model 110, introduced in 1963, was the company's first lawn tractor and was manufactured in Horicon, Wisconsin. Horicon remains the home of Deere's lawn and garden line, although the products are now built in a number of locations. Deere sells its premium range of lawn and garden tractors through the John Deere dealer network while an economy line is also sold at home-improvement stores.
Deere & Company - official site
| Model | Power | Mower Deck | Years |
| E90 | electric | 34" deck | 1972 - 1974 |
| E96 | electric | 34" deck | 1975 - 1976 |
| 55 | 5 hp | 26" deck | 1970 - 1972 |
| 65 | 5 hp | 28" deck | 1978 - 1983 |
| 56 | 6 hp | 28" deck | 1970 - 1974 |
| 60 | 6 hp | 34" deck | 1966 - 1969 |
| 66 | 6 hp | 30" deck | 1975 - 1977 |
| RX63 | 6 hp | 26" deck | 1987 - 1990 |
| 57 | 7 hp | 34" deck | 1971 - 1974 |
| 70 | 7 hp | 34" deck | 1970 - 1974 |
| 110 | 7 hp | 38" deck | 1963 - 1974 |
| 68 | 8 hp | 30/34" deck | 1975 - 1983 |
| 100 | 8 hp | 34" deck | 1975 - 1978 |
| 108 | 8 hp | 30" deck | 1979 - 1985 |
| 200 | 8 hp | 38" deck | 1975 - 1976 |
| 208 | 8 hp | 38" deck | 1977 - 1978 |
| R70 | 8 hp | 30" deck | 1984 - 1986 |
| R72 | 8 hp | 30" deck | 1984 - 1986 |
| S80 | 8 hp | 30" deck | 1984 |
| S82 | 8 hp | 30" deck | 1984 - 1986 |
| 130 | 9 hp | 30" deck | 1986 - 1988 |
| GX70 | 9 hp | 30" deck | 1991 - 1992 |
| GX75 | 9 hp | 30" deck | 1991 - 1996 |
| RX73 | 9 hp | 30" deck | 1987 - 1990 |
| RX75 | 9 hp | 30" deck | 1987 - 1990 |
| SRX75 | 9 hp | 30" deck | 1991 - 1996 |
| STX30 | 9 hp | 30" deck | 1989 - 1993 |
| SX75 | 9 hp | 30" deck | 1987 - 1990 |
| X105 | 9 hp | 42" deck | 2015 - 2025 |
| X115R | 9 hp | 36" deck | 2015 - 2025 |
| 112 | 10 hp | 38/46" deck | 1966 - 1974 |
| 210 | 10 hp | 38/46" deck | 1975 - 1987 |
| X106 | 10 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| X116R | 10 hp | 36" deck | 2018 - 2020 |
| 111 | 11 hp | 38" deck | 1979 - 1985 |
| 111H | 11 hp | 38" deck | 1982 - 1984 |
| R92 | 11 hp | 30" deck | 1985 - 1986 |
| S92 | 11 hp | 38" deck | 1984 - 1986 |
| X135R | 11 hp | 42" deck | 2013 - 2023 |
| 120 | 12 hp | 38/46" deck | 1970 - 1971 |
| 140 | 12 hp | 38/46" deck | 1968 - 1974 |
| 212 | 12 hp | 38/46" deck | 1975 - 1987 |
| 312 | 12 hp | 38/46" deck | 1977 - 1978 |
| 112L | 12 hp | 38" deck | 1985 |
| 160 | 12 hp | 38" deck | 1986 - 1988 |
| 165 | 12 hp | 38" deck | 1986 - 1988 |
| CR125 | 12 hp | 28" deck | 2004 - 2014 |
| GX95 | 12 hp | 30" deck | 1993 - 1996 |
| RX95 | 12 hp | 30" deck | 1987 - 1990 |
| SRX95 | 12 hp | 38" deck | 1991 - 1994 |
| STX38 | 12 hp | 38" deck | 1989 - 1997 |
| SX95 | 12 hp | 38" deck | 1987 - 1990 |
| GX85 | 13 hp | 30" deck | 1997 - 2003 |
| LT133 | 13 hp | 38" deck | 1998 - 2001 |
| SX85 | 13 hp | 30" deck | 1997 - 2003 |
| X110 | 13 hp | 42" deck | 2007 - 2010 |
| X125 | 13 hp | 42" deck | 2011 - 2017 |
| LR135 | 13 hp | 36" deck | 2004 - 2010 |
| X120 | 13 hp | 42" deck | 2007 - 2010 |
| X145 | 13 hp | 42" deck | 2011 - 2014 |
| 170 | 14 hp | 38" deck | 1989 - 1990 |
| 175 | 14 hp | 38" deck | 1987 - 1990 |
| 214 | 14 hp | 38/46" deck | 1975 - 1987 |
| 240 | 14 hp | 38/46/48" deck | 1988 - 1992 |
| 245 | 14 hp | 38/46" deck | 1993 - 1994 |
| 314 | 14 hp | 38/46" deck | 1979 - 1983 |
| F510 | 14 hp | 38" deck | 1990 - 2000 |
| GT242 | 14 hp | 38/44/48" deck | 1993 - 1998 |
| LX172 | 14 hp | 38" deck | 1991 - 1997 |
| LX176 | 14 hp | 38/44/48" deck | 1991 - 1998 |
| X126 | 14 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| L105 | 14 hp | 42" deck | 2003 |
| X117R | 14 hp | 36" deck | 2021 - |
| X107 | 14 hp | 42" deck | 2021 - |
| GT225 | 15 hp | 42" deck | 1999 - 2003 |
| LT150 | 15 hp | 38" deck | 2002 - 2005 |
| LT155 | 15 hp | 38/42" deck | 1998 - 2001 |
| LX173 | 15 hp | 38/44/48" deck | 1996 - 1998 |
| LX178 | 15 hp | 38/44" deck | 1991 - 1998 |
| LX255 | 15 hp | 42/48" deck | 1999 - 2001 |
| SST15 | 15 hp | 42" deck | 2001 - 2003 |
| STX46 | 15 hp | 46" deck | 1995 - 1997 |
| 116 | 16 hp | 38/46" deck | 1981 - 1985 |
| 116H | 16 hp | 38/46" deck | 1983 - 1985 |
| 216 | 16 hp | 38/46" deck | 1979 - 1987 |
| 300 | 16 hp | 38/46" deck | 1975 - 1977 |
| 316 | 16 hp | 38/46/50" deck | 1984 - 1992 |
| 316 | 16 hp | 38/46" deck | 1978 |
| 330 | 16 hp | 38/46/50" deck | 1986 |
| 332 | 16 hp | 38/46/50" deck | 1987 - 1992 |
| 415 | 16 hp | 48/54" deck | 1995 - 2001 |
| LT160 | 16 hp | 42" deck | 2002 - 2005 |
| LT166 | 16 hp | 38/42/48" deck | 1998 - 2001 |
| LT170 | 16 hp | 42" deck | 2002 |
| LTR166 | 16 hp | 42" deck | 1999 - 2001 |
| LX266 | 16 hp | 42/48" deck | 2001 - 2003 |
| SST16 | 16 hp | 42" deck | 2000 - 2003 |
| X305R | 16 hp | 42" deck | 2012 - 2015 |
| X130R | 16 hp | 42" deck | 2010 |
| X146R | 16 hp | 36" deck | 2018 - 2020 |
| X155R | 16 hp | 42" deck | 2011 - 2021 |
| X127 | 16 hp | 42" deck | 2021 - |
| X147R | 16 hp | 36" deck | 2021 - |
| X167R | 16 hp | 42" deck | 2021 - |
| 102 | 17 hp | 42" deck | 2006 |
| 180 | 17 hp | 38/46" deck | 1986 - 1990 |
| 185 | 17 hp | 38/46" deck | 1986 - 1990 |
| 260 | 17 hp | 46" deck | 1988 - 1991 |
| 265 | 17 hp | 46" deck | 1988 - 1994 |
| 317 | 17 hp | 38/46" deck | 1979 - 1983 |
| 325 | 17 hp | 38/44/48/54" deck | 1995 - 2001 |
| F525 | 17 hp | 38/48" deck | 1990 - 2002 |
| F915 | 17 hp | 50/60" deck | 1987 - 1992 |
| GT262 | 17 hp | 44/48" deck | 1992 - 1998 |
| GT275 | 17 hp | 44/48" deck | 1995 - 1998 |
| L100 | 17 hp | 42" deck | 2003 - 2005 |
| L107 | 17 hp | 42" deck | 2003 |
| LT180 | 17 hp | 42/48" deck | 2002 - 2005 |
| LTR180 | 17 hp | 42" deck | 2002 - 2006 |
| LX186 | 17 hp | 48" deck | 1991 - 1992 |
| LX188 | 17 hp | 38/44/48" deck | 1992 - 1998 |
| LX277 | 17 hp | 42/48" deck | 1999 - 2003 |
| LX279 | 17 hp | 42/48" deck | 1999 - 2003 |
| LX289 | 17 hp | 42/48/54" deck | 2004 - 2005 |
| X300 | 17 hp | 38/42" deck | 2006 - 2015 |
| X300R | 17 hp | 42" deck | 2007 - 2015 |
| X304 | 17 hp | 42" deck | 2006 - 2015 |
| D100 | 17 hp | 42" deck | 2011 - 2012 |
| D105 | 17 hp | 42" deck | 2013 - 2017 |
| E100 | 17 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| F710 | 17 hp | 48" deck | 1991 - 1997 |
| L110 | 17 hp | 42" deck | 2003 - 2004 |
| LR175 | 17 hp | 40" deck | 2004 - 2010 |
| S100 | 17 hp | 42" deck | 2021 - |
| X140 | 17 hp | 48" deck | 2007 - 2010 |
| X165 | 17 hp | 48" deck | 2011 - 2017 |
| 285 | 18 hp | 46/50" deck | 1987 - 1992 |
| 318 | 18 hp | 38/46/50" deck | 1983 - 1992 |
| 320 | 18 hp | 48" deck | 1991 - 1994 |
| 322 | 18 hp | 38/46/50" deck | 1988 - 1992 |
| 345 | 18 hp | 38/44/48/54" deck | 1995 - 2001 |
| 355D | 18 hp | 38/44/48/54" deck | 1999 - 2001 |
| GT235 | 18 hp | 42/44/48/54" deck | 1999 - 2005 |
| GX325 | 18 hp | 48" deck | 2002 - 2003 |
| GX355 | 18 hp | 48/54" deck | 2002 - 2005 |
| LT190 | 18 hp | 48" deck | 2004 - 2005 |
| LX280 | 18 hp | 42/48" deck | 2004 - 2005 |
| LX288 | 18 hp | 42/48/54" deck | 1999 - 2003 |
| SST18 | 18 hp | 48" deck | 2000 - 2003 |
| X166 | 18 hp | 48" deck | 2018 - 2020 |
| X166R | 18 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| L108 | 18 hp | 42" deck | 2005 |
| LA100 | 18 hp | 42" deck | 2007 |
| S240 | 18 hp | 42/48" deck | 2015 - |
| X310 | 18 hp | 42" deck | 2012 - 2015 |
| X350 | 18 hp | 42/48" deck | 2016 - |
| X350R | 18 hp | 42" deck | 2016 - |
| X354 | 18 hp | 42" deck | 2016 - |
| X370 | 18 hp | 42" deck | 2016 - |
| Z225 | 18 hp | 42" deck | 2007 - 2012 |
| 115 | 19 hp | 42" deck | 2006 |
| 717 | 19 hp | 48" deck | 2002 - 2003 |
| 717A | 19 hp | 48" deck | 2004 - 2007 |
| E110 | 19 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| S110 | 19 hp | 42" deck | 2021 - |
| D110 | 19 hp | 42" deck | 2011 - 2017 |
| LA105 | 19 hp | 42" deck | 2008 - 2010 |
| LA110 | 19 hp | 42" deck | 2007 |
| LA115 | 19 hp | 42" deck | 2008 - 2010 |
| 400 | 19 hp | 60" deck | 1975 - 1983 |
| 125 | 20 hp | 42" deck | 2006 |
| 335 | 20 hp | 38/44/48/54" deck | 1999 - 2001 |
| 420 | 20 hp | 50/60" deck | 1983 - 1991 |
| 425 | 20 hp | 48/54/60" deck | 1992 - 2001 |
| 430 | 20 hp | 50/60" deck | 1984 - 1992 |
| 756 | 20 hp | 1986 - 1998 | |
| D125 | 20 hp | 42" deck | 2014 - 2017 |
| E120 | 20 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| F620 | 20 hp | 48/54/60" deck | 1998 - 1999 |
| F680 | 20 hp | 48/54/60" deck | 2000 - 2001 |
| F725 | 20 hp | 48/54" deck | 1991 - 2006 |
| F910 | 20 hp | 50/60" deck | 1984 - 1990 |
| F912 | 20 hp | 50/60" deck | 1987 - 1990 |
| GT245 | 20 hp | 42/44/48/54" deck | 2002 - 2005 |
| GX255 | 20 hp | 48/54" deck | 2004 - 2005 |
| GX335 | 20 hp | 48/54" deck | 2002 - 2005 |
| GX345 | 20 hp | 48/54" deck | 2002 - 2005 |
| L111 | 20 hp | 42" deck | 2005 |
| L118 | 20 hp | 42" deck | 2004 - 2005 |
| L120 | 20 hp | 48" deck | 2003 - 2005 |
| X330 | 20 hp | 42" deck | 2016 - |
| Z235 | 20 hp | 42" deck | 2013 - 2015 |
| Z335E | 20 hp | 42" deck | 2016 - |
| Z335M | 20 hp | 42" deck | 2017 - 2019 |
| X167 | 20 hp | 48" deck | 2021 - |
| F735 | 20 hp | 48/54/60" deck | 1999 - 2004 |
| D120 | 21 hp | 42" deck | 2011 - 2012 |
| LA120 | 21 hp | 42" deck | 2007 |
| LA125 | 21 hp | 42" deck | 2008 - 2010 |
| LA130 | 21 hp | 48" deck | 2007 |
| X465 | 21 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2005 |
| 135 | 22 hp | 42" deck | 2006 |
| 145 | 22 hp | 48" deck | 2006 |
| 445 | 22 hp | 48/54/60" deck | 1992 - 2001 |
| 455 | 22 hp | 48/54/60" deck | 1992 - 2001 |
| D130 | 22 hp | 42" deck | 2011 - 2017 |
| D140 | 22 hp | 48" deck | 2011 - 2017 |
| D150 | 22 hp | 48" deck | 2011 |
| E130 | 22 hp | 42" deck | 2018 - 2020 |
| E140 | 22 hp | 48" deck | 2018 - 2020 |
| E150 | 22 hp | 48" deck | 2018 - 2020 |
| F911 | 22 hp | 60/72" deck | 1991 - 2000 |
| F925 | 22 hp | 60/72/76" deck | 1993 - 2000 |
| F935 | 22 hp | 60/72/76" deck | 1986 - 2000 |
| LA135 | 22 hp | 42" deck | 2008 - 2010 |
| LA145 | 22 hp | 48" deck | 2008 - 2010 |
| LA155 | 22 hp | 48" deck | 2009 - 2010 |
| M653 | 22 hp | 54" deck | 2000 - 2001 |
| S120 | 22 hp | 42" deck | 2021 - |
| S130 | 22 hp | 42" deck | 2021 - |
| S140 | 22 hp | 48" deck | 2021 - |
| S220 | 22 hp | 42" deck | 2021 - |
| X320 | 22 hp | 48" deck | 2006 - 2015 |
| X324 | 22 hp | 48" deck | 2006 - 2015 |
| X360 | 22 hp | 48" deck | 2008 - 2015 |
| X380 | 22 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X384 | 22 hp | 48" deck | 2016 - |
| X390 | 22 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X394 | 22 hp | 48" deck | 2016 - |
| X710 | 22 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2018 |
| Z255 | 22 hp | 48" deck | 2013 - 2015 |
| Z345M | 22 hp | 42" deck | 2017 - |
| Z345R | 22 hp | 42" deck | 2017 - |
| Z355E | 22 hp | 48" deck | 2016 - |
| Z355R | 22 hp | 48" deck | 2017 - |
| Z510A | 22 hp | 48" deck | 2008 - 2009 |
| Z810A | 22 hp | 48/54" deck | 2008 - 2009 |
| Z910A | 22 hp | 48/54" deck | 2010 - 2012 |
| 727 | 23 hp | 54" deck | 2002 - 2003 |
| 727A | 23 hp | 54" deck | 2004 - 2007 |
| 737 | 23 hp | 54/60" deck | 2002 - 2007 |
| F687 | 23 hp | 48/54/60" deck | 2002 - 2006 |
| L130 | 23 hp | 48" deck | 2003 - 2005 |
| LA140 | 23 hp | 48" deck | 2007 |
| X475 | 23 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2005 |
| X575 | 23 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2006 |
| X700 | 23 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| Z245 | 23 hp | 48" deck | 2008 - 2012 |
| Z425 | 23 hp | 48/54" deck | 2007 - 2015 |
| Z710A | 23 hp | 48/54" deck | 2010 - 2012 |
| Z720E | 23 hp | 48/54/60" deck | 2019 - |
| Z740R | 23 hp | 48/54/60" deck | 2019 - |
| Z920M | 23 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| Z920R | 23 hp | 48/54" deck | 2013 - 2016 |
| 1435 | 23 hp | 60/62/72" deck | 2001 - 2004 |
| 856 | 24 hp | 1986 - 1998 | |
| D155 | 24 hp | 48" deck | 2015 - 2017 |
| E160 | 24 hp | 48" deck | 2018 - 2020 |
| F930 | 24 hp | 60/72/76" deck | 1984 - 1989 |
| F1145 | 24 hp | 60/72/76" deck | 1992 - 2000 |
| LA165 | 24 hp | 48" deck | 2008 - 2010 |
| S160 | 24 hp | 48" deck | 2021 - |
| S170 | 24 hp | 48" deck | 2021 - |
| S180 | 24 hp | 54" deck | 2021 - |
| X495 | 24 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2005 |
| X570 | 24 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X580 | 24 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X584 | 24 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X595 | 24 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2006 |
| X740 | 24 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| X744 | 24 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| X748 | 24 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| X749 | 24 hp | 48/54/62" deck | 2008 - 2012 |
| X750 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X754 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X758 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X950R | 24 hp | 48/54" deck | 2014 - 2024 |
| Z365R | 24 hp | 48" deck | 2021 - |
| Z515E | 24 hp | 48/54/60" deck | 2021 - |
| Z525E | 24 hp | 48/54" deck | 2016 - 2020 |
| Z530M | 24 hp | 48/54/60" deck | 2021 - |
| Z530R | 24 hp | 54/60" deck | 2021 - |
| Z540M | 24 hp | 48/54/62" deck | 2016 - 2020 |
| Z540R | 24 hp | 48/54/60" deck | 2016 - 2020 |
| Z730M | 24 hp | 54/60" deck | 2019 - |
| 1550 | 24 hp | 60/62/72" deck | 2015 - 2025 |
| X940 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2018 - |
| X948 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2018 - |
| X949 | 24 hp | 48/54/60" deck | 2018 - |
| Z994R | 24 hp | 54/60" deck | 2019 - |
| 155C | 25 hp | 48" deck | 2006 |
| 190C | 25 hp | 54" deck | 2006 |
| 757 | 25 hp | 54/60" deck | 2002 - 2004 |
| D160 | 25 hp | 48" deck | 2011 - 2017 |
| D170 | 25 hp | 54" deck | 2011 - 2017 |
| E170 | 25 hp | 48" deck | 2018 - 2020 |
| E180 | 25 hp | 54" deck | 2018 - 2020 |
| G100 | 25 hp | 54" deck | 2003 |
| G110 | 25 hp | 54" deck | 2004 - 2005 |
| M655 | 25 hp | 64" deck | 2000 - 2001 |
| M665 | 25 hp | 60" deck | 2000 - 2001 |
| X340 | 25 hp | 54" deck | 2006 - 2010 |
| X485 | 25 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2005 |
| X500 | 25 hp | 48/54" deck | 2006 - 2015 |
| X530 | 25 hp | 54" deck | 2010 - 2015 |
| X534 | 25 hp | 48/54" deck | 2006 - 2015 |
| X585 | 25 hp | 48/54/62" deck | 2002 - 2006 |
| Z375R | 25 hp | 54" deck | 2017 - |
| Z445 | 25 hp | 48/54" deck | 2007 - 2015 |
| Z465 | 25 hp | 62" deck | 2008 - 2015 |
| Z520A | 25 hp | 54/60" deck | 2008 - 2009 |
| Z535M | 25 hp | 48/54/62" deck | 2016 - 2020 |
| Z535R | 25 hp | 54" deck | 2016 - 2020 |
| Z545R | 25 hp | 48/54/60" deck | 2021 - |
| Z625 | 25 hp | 54" deck | 2015 |
| Z720A | 25 hp | 60" deck | 2010 - 2012 |
| Z735E | 25 hp | 60" deck | 2019 - |
| Z735M | 25 hp | 48/54/60" deck | 2019 - |
| Z820A | 25 hp | 48/54" deck | 2008 - 2009 |
| Z915B | 25 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2016 |
| Z915E | 25 hp | 48/54/60" deck | 2017 - |
| Z925M | 25 hp | 54/60" deck | 2013 - 2015 |
| X590 | 25 hp | 48/54" deck | 2016 - |
| X730 | 25 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X734 | 25 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X738 | 25 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| X739 | 25 hp | 48/54/60" deck | 2013 - 2023 |
| Z930M | 25 hp | 54/60" deck | 2013 - 2023 |
| Z930R | 25 hp | 54/60" deck | 2013 - 2023 |
| 1420 Series II | 25 hp | 60/62/72" deck | 2005 - 2011 |
| 1435 Series II | 26 hp | 60/62/72" deck | 2005 - 2014 |
| LA150 | 26 hp | 54" deck | 2007 |
| LA175 | 26 hp | 54" deck | 2008 - 2010 |
| X520 | 26 hp | 54" deck | 2006 - 2008 |
| X540 | 26 hp | 54" deck | 2006 - 2014 |
| Z840A | 26 hp | 54/60" deck | 2008 - 2009 |
| Z920A | 26 hp | 48/54/60" deck | 2010 - 2012 |
| Z930M EFI | 26 hp | 54/60" deck | 2013 - 2017 |
| 777 | 27 hp | 60/72" deck | 2003 - 2007 |
| X720 | 27 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| X724 | 27 hp | 48/54/62" deck | 2006 - 2012 |
| X728 | 27 hp | 48/54/60/62" deck | 2006 - 2012 |
| X729 | 27 hp | 48/54/62" deck | 2008 - 2012 |
| Z645 | 27 hp | 48" deck | 2011 - 2015 |
| Z655 | 27 hp | 54" deck | 2011 - 2015 |
| Z665 | 27 hp | 60" deck | 2011 - 2015 |
| Z830A | 27 hp | 54/60" deck | 2008 - 2009 |
| Z925A | 27 hp | 60" deck | 2011 - 2012 |
| Z945M | 27 hp | 60/72" deck | 2018 - |
| Z950M | 27 hp | 60/72" deck | 2013 - 2023 |
| Z950R | 27 hp | 60/72" deck | 2013 - 2023 |
| 1420 | 28 hp | 60/62/72" deck | 2001 - 2004 |
| F932 | 28 hp | 60/72/76" deck | 1988 - 2000 |
| 797 | 29 hp | 60/72" deck | 2003 - 2007 |
| Z930A | 29 hp | 60/72" deck | 2010 - 2012 |
| Z955M | 29 hp | 60/72" deck | 2018 - |
| Z955R | 29 hp | 60" deck | 2020 - |
| 1445 Series II | 29 hp | 60/62/72" deck | 2005 - 2014 |
| 997 | 31 hp | 60/72" deck | 2005 - 2014 |
| 1545 | 31 hp | 60/62/70/72" deck | 2003 - 2004 |
| 1545 Series II | 31 hp | 72" deck | 2004 - 2014 |
| Z850A | 31 hp | 60/72" deck | 2008 - 2009 |
| Z950A | 31 hp | 60/72" deck | 2010 - 2012 |
| Z960M | 31 hp | 60/72" deck | 2016 - |
| Z960R | 31 hp | 60/72" deck | 2013 - 2016 |
| 1445 | 31 hp | 60/62/72" deck | 2001 - 2004 |
| Z860A | 34 hp | 60/72" deck | 2008 - 2009 |
| Z960A | 34 hp | 60/72" deck | 2010 - 2012 |
| Z970R | 35 hp | 72" deck | 2013 - 2023 |
| 1565 | 36 hp | 60/62/72" deck | 2002 - 2004 |
| Z970A | 37 hp | 72" deck | 2010 - 2012 |
| 1570 | 37 hp | 60/62/72" deck | 2015 - 2025 |
| 1575 | 37 hp | 60/62/72" deck | 2015 - 2025 |
| 1580 | 37 hp | 60/62/72" deck | 2015 - 2025 |
| 1585 | 37 hp | 60/62/72" deck | 2015 - 2025 |
| Z997R | 37 hp | 60/72" deck | 2015 - 2025 |
| 1565 Series II | 38 hp | 72" deck | 2005 - 2012 |
| 1600 | 51 hp | 42/62" deck | 2000 - 2002 |
| WF1655 | 51 hp | 42/62" deck | 1997 |
| 1600 Turbo Series II | 57 hp | 42/62" deck | 2006 - 2017 |
| 1600 Turbo Series III | 60 hp | 42/62" deck | 2018 - |
| 1600 Turbo | 64 hp | 42/62" deck | 2002 - 2006 |
| Z370R | electric | 42" deck | 2023 - |
John Deere farm tractors
John Deere industrial tractors
John Deere snowmobiles
John Deere skid-steer loaders