Simplicity lawn tractors by model

Related brands: Allis Chalmers and Snapper.

Simplicity Presige 2750 tractorSimplicity Manufacturing began producing lawn equipment in 1937. Simplicity produced lawn tractors for Allis-Chalmers, and the company was purchased by Allis in 1965. In 1983, Simplicity was sold by Allis to management. In 2004, Briggs & Stratton purchased Simplicity.

Simplicity - official site

Also Simplicity Farm tractors Zero-turn mowers
Sort tractors by Model or Series
Mower Deck
10REG10 hp30/36" deck1990 - 1992
12FC4212 hp42" deck1990 - 1991
12FCH4212 hp42" deck1990 - 1991
12LTG12 hp36" deck1990 - 1991
12LTH12 hp36" deck1990 - 1991
12RTG12 hp36" deck1992
12RTH12 hp36" deck1992
12.5FCH4212 hp42" deck1992 - 1994
12.5LTG12 hp38" deck1990 - 1993
12.5LTH12 hp38" deck1990 - 1993
14LTH14 hp38" deck1993
14.5/3315 hp33" deck2013 - 2014
16FCH4816 hp48" deck1990 - 1994
16GTH16 hp42/48" deck1990 - 1991
16LTH16 hp44" deck1990 - 1993
17GTH17 hp42/48" deck1990 - 1991
17GTH-L17 hp42/48" deck1990 - 1992
3055 hp24" deck1968 - 1971
3155 hp26" deck1972
3255 hp26" deck1973 - 1974
3555 hp28" deck1969 - 1971
4004 hp24" deck1961 - 1964
4014 hp24" deck1965 - 1966
4044 hp24" deck1967 - 1968
4504 hp24" deck1958 - 1959
5755 hp24/32" deck1958 - 1959
6006 hp32" deck1961 - 1963
6066 hp32" deck1964 - 1967
7007 hp32/42" deck1959 - 1960
7257 hp32/42" deck1961 - 1964
8088 hp30" deck1973 - 1974
3005 Wonder Boy5 hp26" deck1975 - 1978
3008 Grabber8 hp30" deck1974 - 1977
3008 Wonder Boy8 hp30" deck1975 - 1976
30088 hp36" deck1975 - 1976
301212 hp48" deck1968
31055 hp26" deck1980 - 1985
31088 hp30" deck1980 - 1989
311010 hp36" deck1980 - 1989
3112H12 hp42/48" deck1969
3112V12 hp42/48" deck1969
3212H12 hp42/48" deck1970
3212V12 hp42/48" deck1970
3310H10 hp42" deck1971
3310V10 hp42" deck1970 - 1971
3314H14 hp42/48" deck1971
3314V14 hp42/48" deck1971
341010 hp42" deck1972 - 1974
3410H10 hp42" deck1972
3410S10 hp42" deck1972 - 1973
3414H13 hp42/48" deck1974 - 1975
3414S13 hp42/48" deck1974 - 1975
3415H15 hp42/48" deck1972
3415S15 hp42/48" deck1972
3416H16 hp42/48" deck1973 - 1974
3416S16 hp42/48" deck1973 - 1974
404016 hp60" deck1972
404119 hp60" deck1973 - 1974
41088 hp36" deck1976 - 1979
411111 hp36" deck1976 - 1979
42088 hp36" deck1979 - 1986
421010 hp36" deck1989
421111 hp36" deck1979 - 1986
421212 hp36" deck1987 - 1989
4212H12 hp36" deck1987 - 1989
511616 hp36/42" deck1981 - 1985
521111 hp36" deck1986
521212 hp42" deck1987
5212.512 hp36/42" deck1987 - 1990
521616 hp36/42" deck1984 - 1990
60088 hp36" deck1977 - 1978
601010 hp36/42" deck1977
601111 hp36/42" deck1978
61088 hp36" deck1979 - 1980
611111 hp42" deck1979 - 1981
611616 hp42/48" deck1979 - 1981
611818 hp42/48" deck1979 - 1981
621111 hp42" deck1982 - 1985
6212.512 hp42/48" deck1987
621616 hp42/48" deck1981 - 1987
621818 hp42/48" deck1981 - 1983
6512.512 hp42" deck1988 - 1989
651616 hp42/48" deck1988 - 1989
651717 hp42/48" deck1988 - 1989
701010 hp42" deck1975 - 1979
701212 hp42/48" deck1978 - 1979
701313 hp42/48" deck1976 - 1977
701414 hp42/48" deck1978 - 1979
701616 hp42/48" deck1975 - 1979
701818 hp 1979
711010 hp42" deck1979 - 1980
711212 hp42/48" deck1979 - 1986
711414 hp42/48" deck1979 - 1986
711616 hp42/48" deck1979 - 1986
711717 hp42/48" deck1979 - 1989
711919 hp42/48" deck1981 - 1986
7790H18 hp42/48" deck1984 - 1985
902019 hp60" deck1975 - 1980
Baron 18H18 hp40" deck2000 - 2002
Broadmoor 6HP6 hp32" deck1964 - 1966
Broadmoor 12.5H12 hp38" deck1994
Broadmoor 14H14 hp38" deck1994 - 1999
Broadmoor 14HV14 hp38" deck1995 - 1997
Broadmoor 15G15 hp44" deck1994 - 1995
Broadmoor 15H15 hp38/44" deck1995 - 1997
Broadmoor 16H16 hp44" deck1994 - 2004
Broadmoor 16HV16 hp38/40/44" deck2003 - 2004
Broadmoor 16VH16 hp38/44" deck1997 - 2002
Broadmoor 17H17 hp44" deck2000 - 2001
Broadmoor 18H18 hp50" deck1998 - 2004
Broadmoor 18/4418 hp44" deck2005 - 2006
Broadmoor 18/3818 hp38" deck2005 - 2009
Broadmoor 20/4420 hp44" deck2005 - 2009
Broadmoor 20/5020 hp50" deck2005 - 2009
Broadmoor 20/4620 hp46" deck2010 - 2012
Broadmoor 20/5220 hp52" deck2010 - 2012
Broadmoor 22/4422 hp44" deck2010 - 2023
Broadmoor 23/5023 hp50" deck2014 - 2024
Broadmoor 25/4825 hp48" deck2015 -
Broadmoor 25/5225 hp52" deck2014 - 2024
Broadmoor 25/5025 hp50" deck2014
Broadmoor 26/5026 hp50" deck2013
Broadmoor 27/5027 hp50" deck2013
Broadmoor 27/5227 hp52" deck2013
Broadmoor 7077 hp32" deck1967
Broadmoor 7177 hp36" deck1968
Broadmoor 7277 hp36" deck1969
Broadmoor 7288 hp36" deck1970 - 1972
Broadmoor 7388 hp36" deck1973 - 1974
Broadmoor 50088 hp36" deck1974 - 1976
Broadmoor 501010 hp36/42" deck1974 - 1976
CFC 1616 hp46/54" deck1990 - 1994
CFC 1818 hp46/54/60" deck1990 - 1994
CFC 2020 hp46/54/60/66" deck1990 - 1994
Conquest 16H16 hp44/50/54" deck2002 - 2003
Conquest 18H18 hp44/50/54" deck2002 - 2004
Conquest 20H20 hp44/50/54" deck2002 - 2005
Conquest 21/4421 hp44" deck2006
Conquest 22H22 hp50/54" deck2005
Conquest 23/4423 hp44" deck2007 - 2009
Conquest 23/5023 hp50" deck2006 - 2009
Conquest 23/5423 hp54" deck2006 - 2009
Conquest 23/4623 hp46" deck2010 - 2012
Conquest 24/5224 hp52" deck2010 - 2012
Conquest 25/5025 hp50" deck2014 - 2024
Conquest 25/5225 hp52" deck2014 - 2024
Conquest 27/5027 hp50" deck2013
Conquest 27/5227 hp52" deck2013
Coronet 9G8 hp30" deck1993 - 1996
Coronet 11G10 hp30" deck1997 - 2003
Coronet 12G12 hp30/34" deck1993 - 1996
Coronet 12H12 hp34" deck1993 - 1997
Coronet 13H12 hp34" deck1995 - 1999
Coronet 13/3013 hp30" deck2002 - 2008
Coronet 13.5/3013 hp30" deck2008 - 2012
Coronet 14H14 hp34" deck1998 - 2001
Coronet 16/3416 hp34" deck2002 - 2010
Express 14.5G14 hp38" deck1999 - 2003
Express 15.5H15 hp38" deck1999 - 2003
Express 17H17 hp44" deck1999 - 2003
FC 1616 hp42/48" deck1995 - 1997
Lancer 1717 hp44" deck2003 - 2005
Landlord 9HP9 hp32/42" deck1964 - 1965
Landlord 1414 hp44" deck1992 - 1993
Landlord 1616 hp44/50" deck1992 - 1998
Landlord 1717 hp50" deck1997 - 1998
Landlord 17 DLX17 hp50" deck1998 - 2000
Landlord 1818 hp44/50" deck1992 - 1998
Landlord 18 DLX18 hp44/50" deck1998 - 2001
Landlord 20 DLX20 hp50" deck1998 - 2001
Landlord 23 DLX23 hp54" deck2000 - 2001
Landlord 10110 hp32/42" deck1966
Landlord 201010 hp42" deck1967
Landlord 201212 hp42" deck1967
Landlord 211010 hp42" deck1968
Landlord 221010 hp42" deck1969
Landlord 3210V10 hp42" deck1970 - 1971
Legacy 2020 hp48/54/60" deck1998 - 2003
Legacy 20LC20 hp48/54/60" deck1998 - 2003
Legacy 2323 hp48/54/60" deck2001 - 2003
Legacy 24.524 hp48/54/60" deck1999 - 2003
Legacy 2525 hp48/54/60" deck1998 - 2003
Legacy XL 2727 hp48/54/60" deck2004 - 2015
Legacy XL 27LC27 hp48/54/60" deck2004 - 2016
Legacy XL 27D27 hp48/54/60" deck2004 - 2015
Legacy XL 3131 hp52/61" deck2017 - 2020
Legacy XL 3333 hp52/61" deck2017 - 2021
Prestige 2020 hp50" deck2002 - 2004
Prestige 2323 hp50/54" deck2002 - 2006
Prestige 2525 hp50/54" deck2007 - 2009
Prestige 2727 hp50/54" deck2007 - 2012
Prestige 2727 hp50/52/54" deck2014 - 2024
Prestige 3030 hp46/50/52/54" deck2012 - 2013
Regent 12.5G12 hp36" deck1993 - 1995
Regent 12.5H12 hp36" deck1993 - 1995
Regent 14G14 hp38" deck1996 - 1999
Regent 14H14 hp38" deck1996 - 1999
Regent 15G15 hp38" deck2002 - 2004
Regent 15H15 hp38" deck2000 - 2004
Regent 16G15 hp38/44" deck1997 - 1998
Regent 16H16 hp38/44" deck1997 - 2004
Regent 16HV16 hp38/44" deck2003 - 2004
Regent 17H17 hp40" deck2000 - 2004
Regent 18G18 hp38" deck2005
Regent 18H18 hp38/44" deck2005
Regent 18HV18 hp38" deck2005
Regent 18/3818 hp38" deck2006 - 2009
Regent 19.5/3819 hp38" deck2010 - 2011
Regent 20/4220 hp42" deck2013
Regent 20/3820 hp38" deck2006 - 2009
Regent 20/4420 hp44" deck2006 - 2009
Regent 21/4221 hp42" deck2012
Regent 22/4222 hp42" deck2014 - 2024
Regent 22/3822 hp38" deck2015 -
Regent 22/4422 hp44" deck2006 - 2009
Regent 23/4223 hp42" deck2015 -
Regent 23/4623 hp46" deck2010 - 2011
Regent 23/3823 hp38" deck2018 -
Regent 24/5024 hp50" deck2006 - 2009
Regent 25/4825 hp48" deck2015 -
Regent 25/4425 hp44" deck2018 -
Regent EX 20/3820 hp38" deck2013
Regent EX 22/3822 hp38" deck2014
Regent EX 23/4623 hp46" deck2012 - 2014
Regent EX 25/4825 hp48" deck2014
Regent EX 26/5226 hp52" deck2012 - 2013
Serf 5155 hp28" deck1968
Serf 5255 hp2" deck1969
Serf 5355 hp28" deck1970 - 1972
Sovereign 18H18 hp42/48" deck1993 - 2000
SunRunner 8G8 hp36/42" deck1987 - 1989
SunRunner 12G12 hp36/42" deck1987 - 1989
SunRunner 12H12 hp36/42" deck1987 - 1989
SunStar 1414 hp42" deck1988 - 1989
SunStar 1616 hp42/48" deck1988 - 1990
SunStar 1818 hp42/48" deck1987 - 1997
SunStar 2020 hp48/60" deck1987 - 1997
Wonder Boy3 hp24" deck1957
Wonder Boy II4 hp24" deck1958
Yeoman 6166 hp32" deck1968
Yeoman 6277 hp32" deck1969 - 1971
Yeoman 6377 hp32" deck1972
Yeoman 6488 hp32" deck1973

©2000-2024 - TractorData.com®. Notice: Every attempt is made to ensure the data listed is accurate. However, differences between sources, incomplete listings, errors, and data entry mistakes do occur. Consult official literature from the manufacturer before attempting any service or repair.