Cub Cadet lawn tractors by model

Related brands: MTD.

Cub Cadet model SLTX 1054 lawn tractorIn the early 1960s, International Harvester entered the small tractor market with the Cub Cadet. The IH Cub Cadets were heavy-duty garden tractors many components borrowed from the larger Cub tractor, and built at the same factory in Louisville. In 1981, International's Lawn Products Group was sold to MTD in 1981 as the subsidiary Cub Cadet Corporation (CCC) and production moved to a new factory in Brownsville, Tennessee. While initially independent, Cub Cadets began to gain more common components with the other MTD brands and are now a fully integrated part of the MTD line. The Brownsville factory was closed in 2009.

Cub Cadet - official site

Mower Deck
555 hp28" deck1971 - 1983
606 hp32" deck1968 - 1971
707 hp38/42/48" deck1963 - 1965
717 hp38/42/48" deck1965 - 1967
727 hp38/42/48" deck1967 - 1969
737 hp38/42/48" deck1969 - 1971
757 hp32" deck1971 - 1974
767 hp36" deck1972 - 1976
808 hp36" deck1975 - 1979
818 hp36" deck1977 - 1979
858 hp32" deck1975 - 1985
868 hp38/44/50" deck1971 - 1974
868 hp32" deck1982 - 1985
878 hp28" deck1982 - 1985
95electric32" deck1974 - 1975
10010 hp38/42/48" deck1963 - 1965
10210 hp38/42/48" deck1965 - 1967
10410 hp38/42/48" deck1967 - 1969
10510 hp38/42/48" deck1967 - 1969
10610 hp38/42/48" deck1969 - 1971
10710 hp38/42/48" deck1969 - 1971
10810 hp38/44/50" deck1971 - 1974
10910 hp38/44/50" deck1971 - 1974
11111 hp36" deck1978 - 1979
12212 hp38/42/48" deck1965 - 1967
12312 hp38/42/48" deck1966 - 1967
12412 hp38/42/48" deck1967 - 1969
12512 hp38/42/48" deck1967 - 1969
12612 hp38/42/48" deck1969 - 1971
12712 hp38/42/48" deck1969 - 1971
12812 hp38/44/50" deck1971 - 1974
12912 hp38/44/50" deck1971 - 1974
14714 hp38/42/48" deck1969 - 1971
14914 hp38/44/50" deck1971 - 1974
16916 hp38/44/50" deck1974
1828 hp36" deck1979 - 1984
2828 hp36" deck1979 - 1984
38211 hp36" deck1979 - 1984
38311 hp36" deck1982
4458 hp34" deck1982 - 1984
48211 hp38/44/50" deck1979 - 1981
5115 hp26" deck1985
5148 hp30" deck1985
51811 hp36" deck1985
5265 hp26" deck1986
58016 hp44" deck1982 - 1984
58216 hp38/44/50" deck1979 - 1985
582 Special16 hp44" deck1980 - 1985
68012 hp38/44" deck1982 - 1984
68217 hp38/44/50" deck1979 - 1985
78217 hp38/44/50" deck1979 - 1985
782D15 hp38/44/50" deck1984 - 1985
8008 hp38/44/50" deck1974 - 1975
8008 hp30" deck1990 - 1991
8028 hp30" deck1987
8048 hp32" deck1987 - 1989
8058 hp36" deck1985 - 1986
8308 hp30" deck1986
88215 hp38/44/50" deck1984
98219 hp50/60" deck1979 - 1986
100010 hp38/44/50" deck1974 - 1980
100210 hp32" deck1990 - 1991
101510 hp32" deck1988 - 1991
102010 hp32" deck1988 - 1991
10279 hp27" deck2000 - 2002
103010 hp30" deck1992 - 1996
105010 hp38/44" deck1989
110011 hp38/44/50" deck1978 - 1979
110511 hp36/44" deck1985 - 1986
11068 hp38" deck1987 - 1989
111011 hp36/44" deck1985 - 1986
113611 hp 1986
117017 hp42" deck2000 - 2002
118018 hp46" deck2000 - 2002
120012 hp38/44/50" deck1974 - 1980
120412 hp38/44" deck1987 - 1988
120812 hp38" deck1990 - 1991
121012 hp38/44/50" deck1985 - 1989
121112 hp38/44" deck1987 - 1989
121512 hp38/44" deck1987
122012 hp38/44" deck1987
122512 hp38" deck1992 - 1993
123812 hp38" deck1992 - 1993
125012 hp38/44/50" deck1974 - 1980
128212 hp38/44/50" deck1982 - 1985
131512 hp38" deck1989 - 1991
132012 hp38" deck1989 - 1991
132512 hp38" deck1992 - 1993
133012 hp38" deck1992 - 1993
134012 hp38/44" deck1990 - 1991
140514 hp38/46" deck1990 - 1991
141514 hp38/46" deck1988 - 1990
142014 hp38/46" deck1991 - 1998
143014 hp38/44/46" deck1992 - 1993
144014 hp42/44" deck1992 - 1997
145014 hp38/44/50" deck1974 - 1980
151215 hp38/44/50" deck1985 - 1987
151515 hp38" deck2002
151717 hp42" deck2002
152515 hp38" deck2003
152717 hp42" deck2003
152919 hp46" deck2003
153515 hp38/44/46" deck1990 - 1991
154115 hp38/44/46" deck1990 - 1991
157215 hp50/60" deck1987 - 1988
160016 hp42" deckunknown
160416 hp38/44/50" deck1985 - 1986
160516 hp44" deck1985 - 1986
160616 hp38/44/50" deck1985 - 1986
161016 hp44" deck1985 - 1986
161516 hp38/44" deck1987
162016 hp38/44" deck1987
164116 hp42/44/46/48" deck1992 - 1997
165016 hp38/44/50" deck1974 - 1980
171017 hp38/44/50" deck1985
171117 hp38/44/50" deck1985
171217 hp38/44/50" deck1985
171517 hp38/46" deck1988 - 1990
172017 hp38/46" deck1988 - 1991
173017 hp38/44/46" deck1992 - 1993
177217 hp50/60" deck1989
178217 hp46/50/60" deck1990 - 1996
180018 hp46" deckunknown
180618 hp38/44/50" deck1987 - 1989
181018 hp38/44/50" deck1986 - 1989
181118 hp38/44/50" deck1986 - 1989
181218 hp38/44/50" deck1986 - 1989
186018 hp38/44/46" deck1990 - 1991
186118 hp42/44/46/54" deck1991 - 1992
186218 hp38/44/46" deck1990 - 1992
186318 hp44/46/48/54" deck1993 - 1997
186418 hp44/46/48/54" deck1993 - 1997
187218 hp50/60" deck1987 - 1989
188218 hp46/50/60" deck1990 - 1991
191219 hp44/50/60" deck1985 - 1986
191419 hp44/50/60" deck1985 - 1986
207220 hp50/60" deck1987 - 1989
208220 hp46/50/60" deck1990 - 1993
208420 hp46/48/54/60" deck1993 - 1994
208620 hp46/48/54/60" deck1996 - 1997
213012 hp38" deck1994 - 1999
213512 hp38" deck1994 - 1998
214014 hp42" deck1994 - 1995
214514 hp42" deck1994 - 1995
214614 hp38" deck2000 - 2001
215015 hp42" deck1996 - 1999
215515 hp42" deck1996 - 1999
216016 hp46" deck1994 - 1997
216416 hp42" deck2000
216516 hp46/48" deck1994 - 1999
216616 hp42" deck2000 - 2003
217617 hp42" deck2000 - 2002
218221 hp46/50/60" deck1990 - 1995
218518 hp46/48" deck1994 - 1999
218618 hp44" deck2000 - 2003
220620 hp48" deck2000 - 2002
228422 hp46/48/54/60" deck1995 - 1997
251820 hp44/48" deck2002 - 2003
316516 hp48/54" deck1998 - 1999
318418 hp44" deck2000 - 2001
318518 hp48/54/60" deck1998
318618 hp48/54" deck1999
320420 hp44/48" deck2001 - 2003
320520 hp48/54/60" deck1998 - 1999
320620 hp44/48/54" deck2001 - 2002
320820 hp44/48/54/60" deck2000 - 2001
322522 hp48/54/60" deck1998 - 1999
323523 hp44/48/54/60" deck2001 - 2003
324022 hp44/48/54/60" deck2001
C-130G13 hp38" deck2000 - 2001
C-155G15 hp 2003
C-160G16 hp42" deck2000 - 2001
C-160H16 hp42" deck2000 - 2001
C-175G17 hp42" deck2003
C-175H17 hp42" deck2003
CLT-16016 hp 2004
CLT-18018 hp 2004
CLT-53816 hp38" deck2000 - 2010
CLT-54218 hp42" deckunknown
FMZ 42 SD19 hp42" deck2008 - 2011
FMZ 48 RD19 hp48" deck2012 - 2014
FMZ 5022 hp50" deck2008
FMZ 50 SD22 hp50" deck2008 - 2014
GT 105426 hp54" deck2013 - 2014
GT 122222 hp46" deck2004
GT 155427 hp54" deck2006 - 2008
GT 200020 hp42/50/54" deck2011 - 2014
GT 204220 hp42" deck2014
GT 205022 hp50" deck2014
GT 210023 hp42/48/50/54" deck2011 - 2014
GT 214822 hp48" deck2014
GT 218620 hp44/48" deck2004
GT 252121 hp48" deck2004
GT 252323 hp54" deck2004
GT 254220 hp42" deck2006 - 2010
GT 254420 hp44" deck2005 - 2010
GT 255022 hp50" deck2005 - 2010
GT 255423 hp54" deck2005 - 2010
GT 310023 hp44/50/54" deck2005 - 2010
GT 320025 hp44/50/54/60" deck2005 - 2010
GT 320423 hp44/48/54" deck2004
GT 323525 hp50/54/60" deck2004
GTX 105427 hp54" deck2010 - 2014
GTX 200020 hp42/50/54" deck2011 - 2014
GTX 210023 hp42/48/50/54" deck2011 - 2014
GTX 2154LE23 hp54" deck2011
GTX 215422 hp54" deck2014
LGT 105025 hp50" deck2012 - 2014
LGT 105426 hp54" deck2012 - 2014
LGTX 105025 hp50" deck2012 - 2014
LGTX 105427 hp54" deck2012 - 2014
LT104018 hp42" deck2005 - 2008
LT104219 hp42" deck2005 - 2008
LT104519 hp46" deck2005 - 2008
LT104623 hp46" deck2005 - 2008
LT105025 hp50" deck2005 - 2008
LT 101818 hp42" deck2004
LT 102222 hp46" deck2004
LT 102424 hp50" deck2004
LT 204218 hp42" deck2005
LT 213816 hp38" deck2003 - 2004
LT 218018 hp42" deck2004
LTX 104019 hp42" deck2009 - 2014
LTX 104220 hp42" deck2009 - 2011
LTX 104218 hp42" deck2012 - 2014
LTX 104520 hp46" deck2009 - 2014
LTX 1046 M22 hp46" deck2009 - 2014
LTX 104623 hp46" deck2009 - 2014
LTX 1046 KW20 hp46" deck2011 - 2014
LTX 105024 hp50" deck2009 - 2014
LX46 EFIunknown46" deck2018 - 2020
Original7 hp38" deck1960 - 1963
RBH 120020 hp48" deck1999 - 2004
SLT155025 hp50" deck2006 - 2008
SLT155427 hp54" deck2005 - 2008
SLTX 105025 hp50" deck2009 - 2014
SLTX 105426 hp54" deck2009 - 2014
Spirit of 767 hp 1975 - 1976
XT1 LT4218 hp42" deck2015 -
XT1 LT4622 hp46" deck2015 -
XT1 LT5024 hp50" deck2015 -
XT1 LT5424 hp54" deck2015
XT1 GT5025 hp50" deck2015 -
XT1 ST5424 hp54" deck2019 -
XT1 LT42Eelectric42" deck2019 -
XT1 GT5425 hp54" deck2015 -
XT1 LT46 EFI15 hp46" deck2016 -
XT2 LX4218 hp42" deck2015 -
XT2 LX4222 hp42" deck2015 -
XT2 LX4621 hp46" deck2015 -
XT2 LX5023 hp50" deck2015 -
XT2 LX5423 hp54" deck2015 -
XT2 GX5424 hp54" deck2015 -
XT3 GS22 hp42" deck2015 - 2022
XT3 GSE22 hp42" deck2015 - 2017
XT3 GSX25 hp42/50/54/60" deck2015 - 2022
ZTT 4218 hp42" deck2010 - 2011
ZTT 4620 hp46" deck2010 - 2011
ZTT 5025 hp50" deck2010 - 2011
i104218 hp42" deck2009
i104620 hp46" deck2007 - 2009
i105025 hp50" deck2007 - 2009

©2000-2024 - TractorData.com®. Notice: Every attempt is made to ensure the data listed is accurate. However, differences between sources, incomplete listings, errors, and data entry mistakes do occur. Consult official literature from the manufacturer before attempting any service or repair.