| Engine Detail: |
| Allis-Chalmers
|
| gasoline
|
| 4-cylinder
|
| liquid-cooled vertical I-head
|
| 226 ci [3.7 L]
|
|
|
|
Bore/Stroke: | 4.00x4.50 inches [102 x 114 mm]
|
Compression: | 6.45:1
|
Rated RPM: | 1400
|
Torque: | 288 lb-ft [390.5 Nm]
|
Torque RPM: | 867
|
Firing order: | 1-2-4-3
|
Starter volts: | 6
|
Sparkplug gap: | 0.030 inches [0.762 mm]
|
Point gap: | 0.020 inches [0.508 mm]
|
Intake valve clearance: | 0.012 inches [0.305 mm] *Hot
|
Exhaust valve clearance: | 0.012 inches [0.305 mm] *Hot
|
|
Engine Detail: |
| Allis-Chalmers
|
| tractor fuel
|
| 4-cylinder
|
| liquid-cooled vertical I-head
|
| 226 ci [3.7 L]
|
Bore/Stroke: | 4.00x4.50 inches [102 x 114 mm]
|
Compression: | 4.75:1
|
Rated RPM: | 1400
|
Firing order: | 1-2-4-3
|
Starter volts: | 6
|
Sparkplug gap: | 0.030 inches [0.762 mm]
|
Point gap: | 0.020 inches [0.508 mm]
|
Intake valve clearance: | 0.012 inches [0.305 mm] *Hot
|
Exhaust valve clearance: | 0.012 inches [0.305 mm] *Hot
|
|
Engine Detail: |
| Allis-Chalmers
|
| LP gas
|
| 4-cylinder
|
| liquid-cooled vertical I-head
|
| 226 ci [3.7 L]
|
Bore/Stroke: | 4.00x4.50 inches [102 x 114 mm]
|
Compression: | 7.2:1
|
Rated RPM: | 1400
|
Torque: | 276 lb-ft [374.3 Nm]
|
Torque RPM: | 1250
|
Firing order: | 1-2-4-3
|
Starter volts: | 6
|
|
Engine Detail: |
Available after October of 1954 |
| Allis-Chalmers
|
| diesel
|
| 6-cylinder
|
| liquid-cooled vertical I-head
|
| 230 ci [3.8 L]
|
Bore/Stroke: | 3.4375x4.125 inches [87 x 105 mm]
|
Air cleaner: | oil bath
|
Compression: | 15.5:1
|
Rated RPM: | 1625
|
Torque: | 259 lb-ft [351.2 Nm]
|
Torque RPM: | 1169
|
Firing order: | 1-5-3-6-2-4
|
Starter volts: | 12
|
Oil capacity: | 7 qts [6.6 L]
|
Coolant capacity: | 17 qts [16.1 L]
|
Intake valve clearance: | 0.010 inches [0.254 mm] *Hot
|
Exhaust valve clearance: | 0.019 inches [0.483 mm] *Hot
|
|
Page information: |
Last update: | September 13, 2018
|
Copyright: | Copyright 2018 TractorData
|
Contact: | Peter@TractorData.com
|