 |
Minneapolis-Moline G750 |
 |
| Note: the Minneapolis-Moline model G750 is the same as the Oliver 1655. The following data is from the 1655 listing. |
| |
General tractor information: |
| Manufacturer: | Oliver
|
| Model: | G750
|
| Type: | Farm/Agricultural tractor
|
| Years produced: | 1969 - 1975
|
| Total built: | -unknown- |
| Factory: | -unknown- |
| Original price: | $10,000 (1975)
|
| |
Tractor power: |
| Drawbar (rated): | 60 hp [44.7 kW]
|
| Drawbar (max): | 60.1 hp [44.8 kW]
|
| PTO (max): | 70.6 hp [52.6 kW]
|
| PTO (rated): | 70 hp [52.2 kW]
|
| |
Engine: |
| Manufacturer: | Waukesha-Oliver
|
| Fuel: | diesel
|
| Cylinders: | 6
|
| Bore/Stroke: | 3.875x4.00 inches [98 x 102 mm]
|
| Displacement: | 283 ci [4.6 L]
|
| Compression: | 16:1
|
| Rated RPMs: | 2200
|
| Cooling: | liquid
|
| Torque: | -unknown- |
| Firing order: | -unknown- |
| |
Engine: |
| Manufacturer: | Waukesha-Oliver
|
| Fuel: | gasoline
|
| Cylinders: | 6
|
| Bore/Stroke: | 3.75x4.00 inches [95 x 102 mm]
|
| Displacement: | 265 ci [4.3 L]
|
| Compression: | -unknown- |
| Rated RPMs: | 2200
|
| Cooling: | liquid
|
| Torque: | -unknown- |
| Firing order: | 1-5-3-6-2-4
|
| |
Transmission: |
| Type: | Hydraul-Shift
|
| Forward: | 18
|
| Reverse: | 3
|
| |
Transmission: |
| Type: | helical gear
|
| Forward: | 6
|
| Reverse: | 2
|
 |
|
|
| |
Mechanical: |
| Chassis: | 4x2 2WD 4x4 MFWD 4WD optional
|
| Steering: | -unknown- |
| Brakes: | -unknown- |
| Cab: | optional
|
| |
Capacity: |
| Fuel: | 27.5 gal [104 L]
|
| Coolant: | 20 qts [18.9 L]
|
| |
3-Point Hitch: |
| Rear Hitch Category: | I, II
|
| Rear lift: | -unknown- |
| |
|
| Rear PTO: | independent
|
| Rear speed (RPM): | 540, 1000
|
| |
Hydraulics: |
| Type: | open
|
| Capacity: | 14 gal [52 L]
|
| Total flow: | -unknown- |
| Valve flow: | -unknown- |
| Pressure: | -unknown- |
| Valves: | 2 to 4
|
| |
Tires: |
| Ag front: | 7.50-16
|
| Ag rear: | 18.4-34
|
| |
Dimensions: |
| Weight: | 7,500 lbs [3402 kg]
|
| Wheelbase: | 99 inches [251 cm]
|
| Length: | -unknown- |
| Width: | -unknown- |
| Height: | -unknown- |
| Ground clearance: | -unknown- |
| |
Electrical: |
| |
Nebraska Tractor Test 1041: |
| Test Date: | May 1970
|
| Engine: | diesel
|
| PTO (max): | 70.6 hp [52.6 kW]
|
| Drawbar (max): | 60.1 hp [44.8 kW]
|
| |
Nebraska Tractor Test 1042: |
| Test Date: | May 1970
|
| Engine: | gasoline
|
| PTO (max): | 70.3 hp [52.4 kW]
|
| Drawbar (max): | 57.4 hp [42.8 kW]
|
| |
|
| Location: Instrument panel, right side |
|   |
| 1969: 218025 |
| 1970: 222600 |
| 1971: 222761 |
| 1972: 231772 |
| 1973: 236586 |
| 1974: 244735 |
| 1975: 257700 |
| |
Comments: |
|   |
| The optional Hydraul-Shift transmission allows the operator to shift on the move to an over- or under-drive for each drive gear. |
|   |
| |
Minneapolis-Moline G750 links: |
|   |
|   |
To suggest a link, please see
these guidelines.
|