 The Big Book of Farm Tractors
|
 |
Ford-New Holland 4610 |
| | General tractor information: |
| Manufacturer: | Ford-New Holland
|
| Model: | 4610
|
| Type: | Farm/Agricultural tractor
|
| Years produced: | 1982 - 1989
|
| Total built: | -unknown- |
| Factory: | -unknown- |
| Original price: | $18,200 (1989)
|
| Replaced: | Ford 4600
|
| | Tractor power: |
| Engine: | 61 hp [45.5 kW]
|
| Drawbar (rated): | 44 hp [32.8 kW]
|
| Drawbar (max): | 44.3 hp [33.0 kW]
|
| PTO (max): | 52.5 hp [39.1 kW]
|
| PTO (rated): | 53 hp [39.5 kW]
|
| Plows: | 4
|
| | Variants: |
| 4610SU: | special utility, used 3610 frame
|
| 4610H: | highway
|
| | Engine: |
| Manufacturer: | Ford
|
| Fuel: | diesel
|
| Cylinders: | 3
|
| Bore/Stroke: | 4.4x4.4 inches [112 x 112 mm]
|
| Displacement: | 201 ci [3.3 L]
|
| Compression: | -unknown- |
| Rated RPMs: | 2200
|
| Cooling: | -unknown- |
| Torque: | -unknown- |
| Firing order: | -unknown- |
| | Engine: |
| Manufacturer: | Ford
|
| Fuel: | -unknown- |
| Cylinders: | 3
|
| Bore/Stroke: | 4.4x4.4 inches [112 x 112 mm]
|
| Displacement: | 201 ci [3.3 L]
|
| Compression: | -unknown- |
| Rated RPMs: | -unknown- |
| Cooling: | liquid
|
| Torque: | -unknown- |
| Firing order: | -unknown- |
| | Transmission: |
| Type: | -unknown- |
| Forward: | 8
|
| Reverse: | 2
|
| | Transmission: |
| Type: | -unknown- |
| Forward: | 8
|
| Reverse: | 4
|
 |
|
|
| | Mechanical: |
| Chassis: | 4x2 2WD 4x4 MFWD 4WD optional
|
| Steering: | -unknown- |
| Brakes: | -unknown- |
| | Capacity: |
| Fuel: | 16 gal [60 L]
|
| | 3-Point Hitch: |
| Rear Hitch Category: | I, II
|
| Rear lift: | 3,075 lbs [1394 kg]
|
| | |
| Rear PTO: | independent
|
| Rear speed (RPM): | 540
|
| | Hydraulics: |
| Type: | open
|
| Capacity: | -unknown- |
| Total flow: | -unknown- |
| Valve flow: | 8.5 gpm [32.2 lpm]
|
| Pressure: | -unknown- |
| Valves: | 1
|
| | Tires: |
| Ag front: | 7.50-16
|
| Ag rear: | 16.9-30
|
| | Dimensions: |
| Weight: | 5,000 lbs [2268 kg] (basic) 8,230 lbs [3733 kg] (ballasted test weight)
|
| Wheelbase: | 84.5 inches [214 cm]
|
| Length: | -unknown- |
| Width: | -unknown- |
| Height: | -unknown- |
| Ground clearance: | -unknown- |
| | Electrical: |
| | Nebraska Tractor Test 1426: |
| Test Date: | March 1982
|
| Type: | 8-2
|
| Engine: | diesel
|
| PTO (max): | 52.5 hp [39.1 kW]
|
| Drawbar (max): | 44.3 hp [33.0 kW]
|
| | Nebraska Tractor Test 1427: |
| Test Date: | April 1982
|
| Type: | 8-4
|
| Engine: | diesel
|
| PTO (max): | 49.3 hp [36.8 kW]
|
| Drawbar (max): | 39.8 hp [29.7 kW]
|
| | |
| Location: Plate inside engine compartment and front-right transmission cover |
|   |
| 1982: C681910 |
| 1983: C695880 |
| 1984: C713459 |
| 1985: C737800 |
| 1986: C754100 |
| 1987: C768000 |
| 1988: BB31777 |
| 1989: BB80620 |
| | Ford-New Holland 4610 links: |
|   |
|   |
To suggest a link, please see
these guidelines.
|
Last updated on August 5, 2008
|