| | Production: |
| Manufacturer: | Branson
|
| Factory: | -unknown- |
| Total built: | -unknown- |
| Original price: | -unknown- |
| | Capacity: |
| Fuel: | -unknown- |
| | |
| Rear Type: | I
|
| Rear lift (at ends): | 2,580 lbs [1170 kg]
|
| | |
| Rear PTO: | live (two-stage clutch)
|
| Rear RPMs: | 540/1000
|
| | F4350 Serial Numbers: |
- Serial numbers unknown -   |
|
| | Branson F4350 Power: |
| Engine: | 43 hp [32.1 kW]
|
| PTO (claimed): | 37 hp [27.6 kW]
|
| | Mechanical: |
| Chassis: | 4x4 MFWD 4WD
|
| Steering: | power
|
| Brakes: | wet disc
|
| Cab: | ROPS. Canopy optional. Foldable ROPS optional.
|
|
|
| | Hydraulics: |
| Type: | -unknown- |
| Capacity: | -unknown- |
| Pressure: | -unknown- |
| Valves: | 1 (optional)
|
| Total flow: | 8.2 gpm [31.0 lpm]
|
| | Electrical: |
| Ground: | -unknown- |
| | Battery: |
| Number: | 1
|
| Cold-cranking amps: | -unknown- |
| Volts: | 12
|
| Amp-hours: | -unknown- |
|